2011 NEMU
- 2012/03/31 23:59
第17回全日本ユース(U-15)フットサル大会
第2回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会
バーモントカップ第21回全日本少年フットサル大会
千葉県フットサル委員会 選手権/U-15/女子等の情報公開サイト
第17回全日本ユース(U-15)フットサル大会
第2回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会
バーモントカップ第21回全日本少年フットサル大会
第17回全日本ユース(U-15)フットサル大会 関東大会が
11月26日(土)群馬県前橋市民体育館において予選リーグが行われました。
【競技方法】
●グループA
●グループB
●グループC
●グループD
【対戦カード】
※第3、第4試合は、女子の試合
以上の結果の通り、malva urayasu fc U-15が決勝トーナメントに進出いたしました。
※12月3日(土)群馬県前橋市民体育館において、決勝トーナメントが行われます。
【決勝トーナメント組合せ】
第2回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 関東大会が
11月26日(土)群馬県前橋市民体育館において1回戦が行われました。
【競技方法】
【出場チーム】
【組合せ】
●Aピッチ
●Bピッチ
※12月3日(土)に群馬県前橋市民体育館において、準決勝・決勝戦が行われます。
【準決勝組合せ】
2011年11月20日東実健保体育センターにおいて、バーモントカップ21回全日本少年フットサル大会千葉県大会決勝トーナメントが行われました。
優 勝:malva urayasu fc U12
準優勝:柏イーグルスTOR'82レッド

| 準決勝・決勝 | ||||||
| 11月26日 | No. | 大網 | HOME | × | AWAY | BP |
| 第1試合 | 29 | 10:30 | バルドラール浦安セグンド | 3-2 | ENTLO FUTSAL CLUB | -- |
| 第2試合 | 30 | 12:15 | MILKY | 3-3 (PK:3-4) |
FC VIVA | -- |
| 11月26日 | No. | 大網 | HOME | × | AWAY | BP |
| 決勝 | 31 | 15:00 | バルドラール浦安セグンド | 11-0 | FC VIVA | -- |

| # | 優勝 | 準優勝 |
| 第17回 | バルドラール浦安セグンド | FC VIVA |
| 第16回 | バルドラール浦安セグンド | 柏イーグルスTOR'82 |
| 第15回 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | jfc |
| 第14回 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | Disfurtar×LOVEYELLOW |
| 第13回 | TRS uLA.Sta FUTSAL / TOR'82 | 市川MFC |
| 第12回 | PREDATOR URAYASU FC | Snr EAGLES 千葉 |
| 第11回 | PREDATOR FUTSAL CLUB | 柏フットサルクラブRAYO |
| 準々決勝 | ||||||
| 11月20日 | No. | 天台 | HOME | × |
AWAY | BP |
| 第1試合 | 25 | 10:15 | バルドラール浦安セグンド | 2-1 | VEGARRA FC 千葉 | -- |
| 第2試合 | 26 | 12:00 | FEBEM futebol de salao | 3-4 | ENTLO FUTSAL CLUB | No.25 |
| 第3試合 | 27 | 13:45 | malva chiba fc | 1-3 | MILKY | No.26 |
| 第4試合 | 28 | 15:30 | FC VIVA | 4-2 | FBC CHIBA | No.27 |
| 三回戦 | ||||||
| 11月3日 | N0. | 天台 | HOME | × |
AWAY | BP |
| 第5試合 | 18 | 17:00 | VEGARRA FC 千葉 |
3-1 |
市川MFC | No.16 |
| 11月5日 | No. | 大網 | HOME | × | AWAY | BP |
| 第1試合 | 19 | 10:15 | FEBEM futebol de salao |
6-4 |
O-PA | -- |
| 第2試合 | 20 | 12:00 | ENTLO FUTSAL CLUB | 5-1 |
Estrela da Glorias BFFC | No.19 |
| 第3試合 | 21 | 13:45 | FCmm | 2-3 |
malva chiba fc | No.20 |
| 第4試合 | 22 | 15:30 | jfc | 1-4 |
MILKY | No.21 |
| 第5試合 | 23 | 17:15 | AC snr 千葉 | 1-2 |
FC VIVA | No.22 |
| 第6試合 | 24 | 19:00 | FBC CHIBA | 2-0 |
Partida | No.23 |
| 11月13日 | N0. | 浦安 | HOME | × |
AWAY | BP |
| 第1試合 | 17 | 18:30 | バルドラール浦安セグンド | 4-1 |
KINGDOM | -- |
| 順位 | Team group1 | 1A | 1B | 1C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 2 | 1A | バルドラール浦安U-12B | ○ 4-2 | × 4-5 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| 3 | 1B | バルドラール浦安U-12A | × 2-4 | × 0-2 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
| 1 | 1C | La Ciruela Narita U-12 | ○ 5-4 | ○ 2-0 | 6 | 7 | 4 | 3 | |
| 順位 | Team group2 | 2A | 2B | 2C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 3 | 2A | Ginga futsal club Mar | × 2-4 | × 0-7 | 0 | 2 | 11 | -9 | |
| 2 | 2B | S-P.フッチSC レアル | ○ 4-2 | × 1-2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 1 | 2C | S-P.フッチSC マドリー | ○ 7-0 | ○ 2-1 | 6 | 9 | 1 | 8 | |
| 順位 | Team group3 | 3A | 3B | 3C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 1 | 3A | JSC CHIBA C | ○ 8-3 | ○ 15-3 | 6 | 23 | 6 | 17 | |
| 2 | 3B | REDGRAMPUS茂原FC | × 3-8 | ○ 5-2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 3 | 3C | 流山翼少年SCヘキサ | × 3-15 | × 2-5 | 0 | 5 | 20 | -15 | |
| 順位 | Team group4 | 4A | 4B | 4C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 2 | 4A | アベーリャス千葉FC | ○ 5-0 | × 1-9 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 3 | 4B | 君津ジュニアSC | × 0-5 | × 0-26 | 0 | 0 | 31 | -31 | |
| 1 | 4C | 流山翼少年SCペンタ | ○ 9-1 | ○ 26-0 | 6 | 35 | 1 | 34 | |
| 順位 | Team group5 | 5A | 5B | 5C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 2 | 5A | レッドクローバーSC | × 2-5 | ○ 4-1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 5B | 千葉SC U-12 | ○ 5-2 | ○ 4-3 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | 5C | クレストサッカークラブ | × 1-4 | × 3-4 | 0 | 4 | 8 | -4 | |
| 順位 | Team group6 | 6A | 6B | 6C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 1 | 6A | Ginga futsal club Sol | ○ 3-2 | ○ 5-1 | 6 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | 6B | FC 八千代A | × 2-3 | ○ 12-2 | 3 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 | 6C | Ginga futsal club Real | × 1-5 | × 2-12 | 0 | 3 | 17 | -14 | |
| 順位 | Team group7 | 7A | 7B | 7C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 1 | 7A | カナリーニョFC セレソン | ○ 6-0 | ○ 5-2 | 6 | 11 | 2 | 9 | |
| 3 | 7B | MSアウルFC | × 0-6 | × 1-6 | 0 | 1 | 12 | -11 | |
| 2 | 7C | C・Aエボルシオン見明川 | × 2-5 | ○ 6-1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 順位 | Team group8 | 8A | 8B | 8C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 2 | 8A | FC 八千代B | ○ 9-1 | × 2-5 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
| 3 | 8B | 千葉北FC | × 1-9 | × 2-16 | 0 | 3 | 25 | -22 | |
| 1 | 8C | アルドールフットボールアカデミー | ○ 5-2 | ○ 16-2 | 6 | 21 | 4 | 17 | |
| 順位 | Team group9 | 9A | 9B | 9C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 1 | 9A | エステレーラ アルタイル | ○ 7-1 | ○ 8-1 | 6 | 15 | 2 | 13 | |
| 2 | 9B | 桜台FC | × 1-7 | ○ 8-2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 3 | 9C | 日曜フットサルクラブ | × 1-8 | × 2-8 | 0 | 3 | 16 | -13 | |
| 順位 | Team group10 | 10A | 10B | 10C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 1 | 10A | FC BONDS | ○ 6-1 | ○ 6-1 | 6 | 12 | 2 | 10 | |
| 3 | 10B | 沼南JFC | × 1-6 | × 0-2 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
| 2 | 10C | 千代田FC ブルー | × 1-6 | ○ 2-0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 順位 | Team group11 | 11A | 11B | 11C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 2 | 11A | 高浜アローズ | ○ 4-2 | × 1-7 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 3 | 11B | JSC CHIBA X | × 2-4 | × 5-8 | 0 | 7 | 12 | -5 | |
| 1 | 11C | エステレーラ ベガ | ○ 7-1 | ○ 8-5 | 6 | 15 | 6 | 9 | |
| 順位 | Team group12 | 12A | 12B | 12C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 3 | 12A | カナリーニョ FC アズーリ | × 0-12 | × 1-9 | 0 | 1 | 21 | -20 | |
| 1 | 12B | malva urayasu fc U12 | ○ 12-0 | ○ 7-1 | 6 | 19 | 1 | 18 | |
| 2 | 12C | 柏イーグルスTOR'82ホワイト | ○ 9-1 | × 1-7 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| 順位 | Team group13 | 13A | 13B | 13C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 3 | 13A | ペガサスJFC U-12 | × 2-9 | × 0-6 | 0 | 2 | 15 | -13 | |
| 2 | 13B | 犢橋SC | ○ 9-2 | × 2-3 | 3 | 11 | 5 | 6 | |
| 1 | 13C | ペガサスJFC 1981 | ○ 6-0 | ○ 3-2 | 6 | 9 | 2 | 7 | |
| 順位 | Team group14 | 14A | 14B | 14C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 3 | 14A | malva urayasu fc U11 | × 0-5 | × 2-5 | 0 | 2 | 10 | -8 | |
| 1 | 14B | 柏イーグルスTOR'82レッド | ○ 5-0 | ○ 9-0 | 6 | 14 | 0 | 14 | |
| 2 | 14C | 中原ゴールド | ○ 5-2 | × 0-9 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 順位 | Team group15 | 15A | 15B | 15C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 2 | 15A | 若宮フットボールクラブ | × 2-4 | ○ 4-2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 15B | 三井千葉東葛Jr | ○ 4-2 | ○ 7-2 | 6 | 11 | 4 | 7 | |
| 3 | 15C | GFRバンビーノ | × 2-4 | × 2-7 | 0 | 4 | 11 | -7 | |
| 順位 | Team group16 | 16A | 16B | 16C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 3 | 16A | アヴァンスSC | × 0-9 | × 2-11 | 0 | 2 | 20 | -18 | |
| 1 | 16B | DREAM FC | ○ 9-0 | ○ 8-5 | 6 | 17 | 5 | 12 | |
| 2 | 16C | 習志野オーシャンスクールA | ○ 11-2 | × 5-8 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
| 順位 | Team group17 | 17A | 17B | 17C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 3 | 17A | まつひだいSC ブランコ | × 0-7 | × 0-3 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
| 1 | 17B | まつひだいSC アズール | ○ 7-0 | ○ 3-2 | 6 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | 17C | 習志野オーシャンスクールB | ○ 3-0 | × 2-3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 順位 | Team group18 | 18A | 18B | 18C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 2 | 18A | 成田フットボールクラブ | ○ 4-0 | × 2-3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 18B | 中原シルバー | × 0-4 | × 1-9 | 0 | 1 | 13 | -12 | |
| 1 | 18C | 千代田FC レッド | ○ 3-2 | ○ 9-1 | 6 | 12 | 3 | 9 |
| 二回戦 | ||||||
| 10月30日 | No. | 大網 | HOME | × | AWAY | BP |
| 第3試合 | 9 | 13:45 | KINGDOM | 10-1 |
H.SPIN-OFF WEED FC | No.8 |
| 第4試合 | 10 | 15:30 | 市川MFC | 9-3 |
Floriano' | No.9 |
| 第5試合 | 11 | 17:15 | fantasmaFUTSAL | 0-5 |
O-PA | No.10 |
| 第6試合 | 12 | 19:00 | Estrela da Glorias BFFC | 2-1 |
TRIX | No.11 |
| 11月3日 | N0. | 天台 | HOME | × | AWAY | BP |
| 第1試合 | 13 | 10:00 | malva chiba fc |
7-0 | Five Colors Chiba | -- |
| 第2試合 | 14 | 11:45 | MILKY | 5-5 (PK:3-1) |
LUFT | No.13 |
| 第3試合 | 15 | 13:30 | FC VIVA | 6-3 |
GUSTO | No.14 |
| 第4試合 | 16 | 15:15 | Partida | 2-1 |
バルドラール浦安テルセーロ | No.15 |
来る11月3日(木)に千葉県総合スポーツセンター体育館にて実施が予定されておりました、第17回全日本フットサル選手権大会千葉県大会の二回戦4試合および三回戦2試合の試合開始時間(【№17】は日程・会場)が変更となりましたので、ご案内させて頂きます。
当該チームをはじめ、本大会にご参加の皆様方には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。
◆変更内容
①.キックオフ時間の変更
【№13】10:15 → 10:00 malva chiba fc 対 Five Colors Chiba
【№14】12:00 → 11:45 MILKY 対 LUFT
【№15】13:45 → 13:30 FC VIVA 対 GUSTO
【№16】15:30 → 15:15 Partida 対 バルドラール浦安テルセーロ
【№18】19:00 → 17:00 VEGARRA FC 千葉 対 市川MFC
②.日程・会場の変更
【№17】バルドラール浦安セグンド 対 KINGDOM
○実施日時・場所
日付:平成23年11月13日(日)
時間:18:30キックオフ(予定)
会場:浦安市総合体育館
以上
平成23年10月31日
第17回全日本フットサル選手権大会実行委員 小出崎基晴
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |