千葉県フットサルリーグ
■Information
■更新履歴
(07/27)1部リーグ第8節の結果を掲載しました。
(07/27)3部リーグ第5節の結果を掲載しました。
千葉県フットサルリーグ
■Information
■更新履歴
(07/27)1部リーグ第8節の結果を掲載しました。
(07/27)3部リーグ第5節の結果を掲載しました。
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGARRA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| 2 | FCmm | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 |
| 3 | FEBEM | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 |
| 4 | FBC CHIBA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 |
| 5 | 市川MFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 |
| 6 | ENTLO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 28 | -2 |
| 7 | jfc | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 |
| 8 | malva | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 |
| 9 | LUFT | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 29 | -16 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corvos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | KINGDOM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | FUKUYAMA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | VALKYRIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | APRECIO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | ぱすぃおん。 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 7 | PAO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 |
| 8 | F.C.F.P. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 |
| 9 | FBC GOOFY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
| 10 | Viento | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
スケジュール[前期]
スケジュール[後期]
VALKYRIO船橋 8-6 FBC GOOFY
Corvos F.C 5-0 F.C.Viento
F.C.F.P. 1-3 ぱすぃおん。
APRECIO futsal 1-1 FC.PAO
FC FUKUYAMA
KINGDOM
FEBEM futbol de salao 2-6 VEGARRA FC 千葉
FCmm 3-3 FBC CHIBA
ENTLO FUTSAL CLUB FUNABASHI 7-6 malva chiba fc
jfc 5-3 LUFT
市川MFC
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glorias | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 |
| 2 | MILKY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | fantasma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 4 | Disfrutar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | FC VIVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | LOVUSHKA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 7 | MARE PARADA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 8 | Partida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 9 | Floriano' | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | ちはら台 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/16 | 天台 | Official | |||
| 10:15 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 13 | 1/23 | 天台 | Official | |||
| 10:15 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 14 | 1/29 | JFE | Official | |||
| 10:00 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 15 | 2/6 | JFE | Official | |||
| 10:00 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 16 | 2/11 | 天台 | Official | |||
| 10:15 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 15:30 |
MILKY 5-1 Partida
Disfrutar 2-0 Floriano'
FC VIVA 1-0 ちはら台フットサルクラブ
estrela da glorias / BFFC 3-1 YPSC fantasmaFUTSAL
LOVUSHKA
MARE PARADA
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊行事 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | ジュラーレ千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | JARE'S f.s. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ぬらりひょん | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 5 | fresas NARUTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC. お花畑 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Red Devils. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Port Aragle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | EsperanZa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Blue Shrimps | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smash | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Gospri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Gusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | chibanespa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | FCL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コラソン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | O-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | トンビーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N.A.S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | FC.Tarzan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
市川MFC 2-3 VEGARRA FC 千葉
FEBEM futbol de salao 6-3 FBC CHIBA
FCmm 4-3 malva chiba fc
jfc 5-2 ENTLO FUTSAL CLUB FUNABASHI
LUFT