千葉県フットサルリーグ
■Information
(1/29)1部リーグ第20節第4試合のキックオフ時間が決定しました。
1部リーグ
・第20節
第4試合 jfc vs VEGARRA 1/17 15:30 天台 → 2/7 16:30 千葉PA
■更新履歴
(02/08)1部リーグ第20節1試合更新しました。
(02/06)1部リーグ第22節更新しました。
千葉県フットサルリーグ
■Information
(1/29)1部リーグ第20節第4試合のキックオフ時間が決定しました。
1部リーグ
・第20節
第4試合 jfc vs VEGARRA 1/17 15:30 天台 → 2/7 16:30 千葉PA
■更新履歴
(02/08)1部リーグ第20節1試合更新しました。
(02/06)1部リーグ第22節更新しました。
| 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20 | JFE | (1) | 15:45 | VEGARRA | malva | |
| (2) | 17:15 | glorias | FBC |
| 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20 | JFE | (1) | 11:15 | VIVA | ちはら台 | |
| (2) | 11:15 | fantasma | LOVUSHKA |
出場チーム
・APRECIO futsal(2009CFL3 8位)
・高浜フットボールクラブ(2009CFL3 9位)
・Corvos F.C
・F.C.Viento
・KINGDOM
・FC.PAO
・VALKYRIO船橋
・FBC GOOFY
※組み合わせは、2月11日(水)に決定
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定戦 | 2/14 | SC浜野 | (1) | 10:45 | |||
| (2) | 12:30 | ||||||
| (3) | 14:15 | ||||||
| (4) | 16:00 |
敗者復活トーナメント
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戦 | 2/14 | SC浜野 | (5) | 9:30 | |||
| (6) | 9:30 | ||||||
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 決定戦 | 2/20 | JFE | (7) | 13:00 | |||
| 順位決定戦 | (8) | 13:00 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardral | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 63 | 24 | 39 |
| 2 | jfc | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 64 | 28 | 36 |
| 3 | LUFT | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 46 | 0 |
| 4 | uLA.Sta | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 57 | 49 | 8 |
| 5 | FCmm | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 47 | -2 |
| 6 | FEBEM | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 54 | 45 | 9 |
| 7 | まなーもーど | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 59 | -11 |
| 8 | 市川MFC | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 | 68 | -21 |
| 9 | VEGARRA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 55 | -13 |
| 10 | glorias | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | 72 | -45 |
| 1位 | 19点 | 斉藤 智敦 | THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL |
| 2位 | 16点 | 御厩 貴宏 | jfc |
| 3位 | 12点 | 橋本 寛樹 | FEBEM futebol de salao |
| 4位 | 11点 | 大瀧 友輔 | jfc |
| 兼坂 卓麿 | THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL | ||
| 6位 | 10点 | 中島 良太 | jfc |
| 渡辺 文人 | まなーもーど | ||
| 8位 | 9点 | 小出 隆弘 | FCmm |
| 9位 | 8点 | 百瀬 賢太郎 | VEGARRA FC 千葉 |
| 関 隼人 | VEGARRA FC 千葉 | ||
| 川俣 要佑 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||
| 石井 剛士 | FEBEM futebol de salao | ||
| 桜井 大智 | FEBEM futebol de salao | ||
| 伊藤 賢弥 | FEBEM futebol de salao | ||
| 15位 | 7点 | 軽部 斉広 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo |
| 牧江 絢仁 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||
| 長本 大将 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||
| 瀬川 昴暁 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||
| 阿左見 佳久 | まなーもーど | ||
| 菊池 健太 | estrela da glorias BFFC | ||
| 仲谷 圭一郎 | LUFT | ||
| 22位 | 6点 | 森田 雄彦 | VEGARRA FC 千葉 |
| 岡田 陽介 | VEGARRA FC 千葉 | ||
| 雲地 康太 | jfc | ||
| 瀬戸 翔 | THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL | ||
| 植田 慎司 | FCmm | ||
| 山下 洋平 | まなーもーど | ||
| 後藤 貴士 | 市川MFC | ||
| 藤原 淳夫 | LUFT | ||
| 30位 | 5点 | 望月 元 | VEGARRA FC 千葉 |
| 植崎 良太 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||
| 井原 智 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||
| 蝦原 真仁 | THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL | ||
| 向井 祥太 | FCmm | ||
| 鈴木 敦 | まなーもーど | ||
| 樋口 太郎 | 市川MFC | ||
| 山崎 正博 | 市川MFC | ||
| 藪 正人 | 市川MFC | ||
| 高橋 幸祐 | 市川MFC | ||
| 広瀬 秀貴 | 市川MFC | ||
| 宮原 一郎 | FEBEM futebol de salao | ||
| 斉藤 一成 | LUFT | ||
| 吉田 惇一 | LUFT |
0 estrela da glorias BFFC
6 FEBEM futbol de salao
1 LUFT
1 市川MFC
0 まなーもーど
4 Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo
3 jfc
2 VEGARRA FC千葉
THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL
FCmm
| 1位 | 19点 | 斉藤 智敦 | THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL | ||||||
| 2位 | 16点 | 御厩 貴宏 | jfc | ||||||
| 3位 | 12点 | 橋本 寛樹 | FEBEM futebol de salao | ||||||
| 4位 | 11点 | 大瀧 友輔 | jfc | ||||||
| 兼坂 卓麿 | THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL | ||||||||
| 6位 | 10点 | 中島 良太 | jfc | ||||||
| 渡辺 文人 | まなーもーど | ||||||||
| 8位 | 9点 | 小出 隆弘 | FCmm | ||||||
| 9位 | 8点 | 百瀬 賢太郎 | VEGARRA FC 千葉 | ||||||
| 関 隼人 | VEGARRA FC 千葉 | ||||||||
| 川俣 要佑 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||||||||
| 石井 剛士 | FEBEM futebol de salao | ||||||||
| 桜井 大智 | FEBEM futebol de salao | ||||||||
| 伊藤 賢弥 | FEBEM futebol de salao | ||||||||
| 15位 | 7点 | 軽部 斉広 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||||||
| 牧江 絢仁 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||||||||
| 長本 大将 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||||||||
| 瀬川 昴暁 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||||||||
| 阿左見 佳久 | まなーもーど | ||||||||
| 菊池 健太 | estrela da glorias BFFC | ||||||||
| 仲谷 圭一郎 | LUFT | ||||||||
| 22位 | 6点 | 森田 雄彦 | VEGARRA FC 千葉 | ||||||
| 岡田 陽介 | VEGARRA FC 千葉 | ||||||||
| 雲地 康太 | jfc | ||||||||
| 瀬戸 翔 | THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL | ||||||||
| 植田 慎司 | FCmm | ||||||||
| 山下 洋平 | まなーもーど | ||||||||
| 後藤 貴士 | 市川MFC | ||||||||
| 藤原 淳夫 | LUFT | ||||||||
| 30位 | 5点 | 望月 元 | VEGARRA FC 千葉 | ||||||
| 植崎 良太 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||||||||
| 井原 智 | Bardral URAYASU Futbol Sala Segundo | ||||||||
| 蝦原 真仁 | THE RISING SUNS uLA.Sta FUTSAL | ||||||||
| 向井 祥太 | FCmm | ||||||||
| 鈴木 敦 | まなーもーど | ||||||||
| 樋口 太郎 | 市川MFC | ||||||||
| 山崎 正博 | 市川MFC | ||||||||
| 藪 正人 | 市川MFC | ||||||||
| 高橋 幸祐 | 市川MFC | ||||||||
| 広瀬 秀貴 | 市川MFC | ||||||||
| 宮原 一郎 | FEBEM futebol de salao | ||||||||
| 斉藤 一成 | LUFT | ||||||||
| 吉田 惇一 | LUFT |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 71 | 35 | 36 |
| 2 | malva | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 32 | 30 |
| 3 | Disfrutar | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 68 | 46 | 22 |
| 4 | MILKY | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 58 | 49 | 9 |
| 5 | Tercera | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 61 | 56 | 5 |
| 6 | 真砂 | 17 | 16 | 6 | 0 | 10 | 52 | 72 | -20 |
| 7 | Floriano' | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 41 | 77 | -36 |
| 8 | VIVA | 9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 49 | 67 | -18 |
| 9 | fantasma | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 54 | 82 | -28 |
*真砂アダルト/LASTPASS は、第10節リーグ規約違反により勝点-1
*FC VIVA は、第12節リーグ規約違反により勝点-1
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREPARADA | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 124 | 49 | 75 |
| 2 | LOVUSHKA | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 78 | 51 | 27 |
| 3 | ちはら台 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 70 | 49 | 21 |
| 4 | FUKUYAMA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 112 | 79 | 33 |
| 5 | F.C.F.P. | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 75 | 74 | 1 |
| 6 | ぱすぃおん。 | 20 | 16 | 7 | 0 | 9 | 47 | 76 | -29 |
| 7 | Jogjakrta | 17 | 16 | 6 | 0 | 10 | 81 | 108 | -27 |
| 8 | APRECIO | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 54 | 88 | -34 |
| 9 | 高浜 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 40 | 107 | -67 |
*ぱすぃおん。 は、第7節不戦試合により勝点-1
*Jogjakrta は、第10節リーグ規約違反により勝点-1
チャンピオンシップ トーナメント
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戦 | 1/9 | FC佐倉 | A① | 13:10 | Red Devils | 1-4 | Corvos F.C |
| A② | 14:10 | REGIUS | 5-4 | FC Tarzan | |||
| B① | 15:10 | F.C.Viento | 8-2 | B-team | |||
| B② | 16:10 | Gospri | 6-1 | VALKYRIO | |||
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 一回戦 | 1/11 | FFC柏 | C① | 13:10 | KINGDOM | 6-2 | 遊行事 |
| C② | 14:10 | JARE'S f.s. | 1-1 (PK:3-2) | トンビーズ | |||
| D① | 15:10 | FBC GOOFY | 4-2 | Apache Garden | |||
| D② | 16:10 | FC.PAO | 2-0 | タガメ血盟軍 | |||
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 決定戦 | 1/17 | SC浜野 | A③ | 10:10 | Corvos F.C | 7-2 | REGIUS |
| B③ | 11:10 | F.C.Viento | 2-0 | Gospri | |||
| C③ | 12:10 | KINGDOM | 4-0 | JARE'S f.s. | |||
| D③ | 13:10 | FBC GOOFY | 1-4 | FC.PAO |
敗者復活トーナメント
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戦 | 1/16 | TF松戸 | E① | 12:10 | Red Devils | 3-3 | FC Tarzan |
| E② | 13:10 | B-team | 6-10 | VALKYRIO | |||
| F① | 14:10 | 遊行事 | 2-2 | トンビーズ | |||
| F② | 15:10 | Apache Garden | 3-5 | タガメ血盟軍 | |||
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 二回戦 | 1/23 | FFC柏 | E③ | 11:10 | REGIUS | 2-7 | Red Devils |
| E④ | 12:10 | Gospri | 1-1 (PK:3-4) | VALKYRIO | |||
| F③ | 13:10 | JARE'S f.s. | 3-2 | トンビーズ | |||
| F④ | 14:10 | FBC GOOFY | 4-3 | タガメ血盟軍 | |||
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 決定戦 | 1/31 | FC幕張 | A③ | 13:10 | Red Devils | 3-4 | VALKYRIO |
| B③ | 14:10 | JARE'S f.s. | 2-3 | FBC GOOFY |