千葉県フットサルリーグ
■Information
■更新履歴
(01/23)3部リーグ第9節結果更新しました。
(01/23)3部リーグ第10節結果更新しました。
千葉県フットサルリーグ
■Information
■更新履歴
(01/23)3部リーグ第9節結果更新しました。
(01/23)3部リーグ第10節結果更新しました。
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chibanespa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | RED DEVILS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2 | バルドラール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smash | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Five Colors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Flag Bearer | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Deland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | トンビーズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | FC.みつわ台 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 1/14 | トミー松戸 | 14:10 | RED DEVILS | 0-1 | chibanespa |
| 15:10 | Five Colors | 2-1 | Flag Bearer | |||
| 16:10 | トンビーズ | 2-2 | Deland | |||
| 17:10 | FC.みつわ台 | 4-7 | smash | |||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第2節 | 1/22 | FC佐倉 | 13:10 | トンビーズ | 2-4 | smash |
| 14:10 | FC.みつわ台 | 2-3 | Flag Bearer | |||
| 15:10 | Five Colors | 3-3 | Deland | |||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第3節 | 1/28 | FFC柏 | 10:10 | chibanespa | バルドラール | |
| 11:10 | Five Colors | トンビーズ | ||||
| 12:10 | smash | Flag Bearer | ||||
| 13:10 | FC.みつわ台 | Deland | ||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第4節 | 2/5 | FFC柏 | 12:30 | Five Colors | smash | |
| 13:30 | トンビーズ | FC.みつわ台 | ||||
| 14:30 | Flag Bearer | Deland | ||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第5節 | 2/12 | FC佐倉 | 13:10 | RED DEVILS | バルドラール | |
| 14:10 | Five Colors | FC.みつわ台 | ||||
| 15:10 | smash | Deland | ||||
| 16:10 | トンビーズ | Flag Bearer |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantasma | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 22 | 18 |
| 2 | FC VIVA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 |
| 2 | KINGDOM | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 |
| 4 | MARE PARADA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 27 | 2 |
| 5 | LUFT | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 |
| 6 | Floriano' | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 26 | 27 | -1 |
| 7 | Partida | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 |
| 8 | FUKUYAMA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 33 | -10 |
| 9 | LOVUSHKA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 |
| 10 | ちはら台 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O-PA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 21 | 30 |
| 1 | Port Aragle | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 24 | 32 |
| 3 | Corvos | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 |
| 4 | VALKYRIO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 35 | 2 |
| 4 | GUSTO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 39 | 1 |
| 6 | FOLK DEVILS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 38 | -12 |
| 7 | ぱすぃおん。 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 44 | -18 |
| 8 | Gospri | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | 43 | -13 |
| 9 | APRECIO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 44 | -18 |
| 10 | PAO | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGARRA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | jfc | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 |
| 3 | ENTLO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 |
| 4 | FBC CHIBA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 |
| 5 | malva | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 |
| 6 | MILKY | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 |
| 7 | Glorias | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 |
| 8 | 市川MFC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 29 | -7 |
| 9 | FEBEM | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 30 | -15 |
※4位~6位は当該チーム間の対戦成績による。
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED DEVILS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 32 | 28 |
| 2 | Five Colors Chiba | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 |
| 3 | smash | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 27 | 20 |
| 4 | 遊行事 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 30 | 1 |
| 5 | AZUL UNITED | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 53 | -30 |
| 6 | fresas NARUTO | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 55 | -29 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chibanespa FUTSAL | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 14 | 27 |
| 2 | Crazy Boyz | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 | 31 | 19 |
| 3 | 常盤トンビーズ | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 15 | 16 |
| 4 | Flag Bearer | 21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 31 | 13 |
| 5 | NAS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 29 | 10 |
| 6 | Ash-ra | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 48 | -20 |
| 7 | KFC | -2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 78 | -65 |
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルドラール | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 63 | 24 | 39 |
| 2 | FC.みつわ台 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 |
| 3 | Deland | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 24 | 18 |
| 4 | タルタルーガ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 18 | 22 |
| 5 | CA.ラマリオ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 41 | -5 |
| 6 | Patria | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 101 | -89 |
実施要項
| 1 名称 | 第8回 全日本女子フットサル選手権大会 千葉県大会 |
| 2 主催 | 社団法人千葉県サッカー協会 |
| 3 主管 | 社団法人千葉県サッカー協会フットサル委員会 |
| 4 協賛 | (未定) |
| 5 期日 | 平成23年8月21日(日) |
| 6 会場 | スポーツコミュニティー浜野 |
| 7 表彰 | 優勝・準優勝を表彰する。 なお、優勝チームに『第8回全日本フットサル選手権大会関東大会』の出場権を与えるものとする。 |
| 8 参加資格 | ① 平成23年度財団法人日本サッカー協会のフットサル個人登録及びフットサル大会登録を行った、13歳以上(但し中学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。)の選手であること。 ② 1項の登録された選手であり、平成23年度財団法人日本サッカー協会のフットサル大会登録を行ったチームであること。 ③ 財団法人日本サッカー協会発行のフットサル大会登録票および選手変更届(追加届を含む)を持参していること。 ④ 参加チームは、傷害保険(スポーツ安全障害保険)に加入していること。 ⑤ 今大会登録選手は、出場都県以外の当年度都道府県全日本女子フットサル選手権大会に、登録又は出場していない選手であること。また、同一都道府県内チームに複数登録することもできない。 ⑥ 第1項に定めるチームには、1チームあたり4名までの外国籍選手の登録を認める。ただし、当該外国籍選手は、IFTC(国際フットサル移籍証明書)により移籍が完了し、出入国管理および難民認定法に定める在留資格を取得しているものとする。なお、外国籍選手はピッチ上に2名を超えて同時にプレーをすることはできない。 ⑦ チーム代表者は、20歳以上であり、当事者能力があること。 |
| 9 参加チーム | 最大6チームとし、定員になり次第募集を締め切る。 |
| 10 参加費 | 20.000円(大会登録費2,000円を含む) |
| 11 参加申込 | ① 参加申込みにエントリーし得る人数は、1チームあたり28名(役員8名・選手20名)を上限とする。 ② 参加申込みは、大会参加申込書のほか、全日本女子フットサル選手権大会登録票写しを添付し、申し込むこと。(FAXまたは郵送) ③ 申込先:〒260-0013 千葉県中央区中央3-9-16 三井生命千葉中央ビル4階 社団法人 千葉県サッカー協会フットサル委員会 TEL 043-310-4888/ FAX 043-222-0355 ④ 大会参加費は、当日現金にて受付時に支払うこととする。 |
| 12 申込締切日 | 平成22年8月12日(金)必着 |
| 13 代表者会議 | ① 代表者会議は、大会当日に大会本部で行う。(時間に関しては後日通知します) ② 代表者会議に無断で「欠席」したチームは失格とする。 |
| 14 ユニフォーム | ① 大会登録後は、背番号の変更及びユニフォーム色の変更は、原則として認めない。 ② ユニフォームの広告表示については、財団法人日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に基づき、承認を得た場合のみこれを認める。(申請料は¥10,500申請用紙は都県協会にある)大会当日は必ず申請書コピーを、持参すること。 ③ ユニフォーム(シャツ・ショーツ・ストッキング)は、正の他に副として正と異なる色の判別しやすいユニフォーム(シャツ・ショーツ・ストッキング)を用意することが望ましい。関東大会出場権を得た場合は必ず用意すること。④ チームのユニフォームのうち、シャツの色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に判別しうるものでなければならない。 ⑤ トラウザーの着用を認める。但し登録(ショーツ)と色が違うものは認めない。 ⑥ シャツの前面、背面に参加申込書に登録した選手番号を付けることが望ましい。ショーツにも選手番号を付けることが望ましい。 ⑦ 選手番号については1から99までの整数とし、0は認めない。必ず本大会申込書に記載された選手固有の番号を付けること。 ⑧ゴールキーパーのユニフォームについては、フィールドプレーヤーとしてプレーしていた競技者がゴールキーパーとしてプレーする場合は、ゴールキーパーのユニフォームと同色・同デザインであることを基本とする。また、事前に登録された色彩のゴールキーパー及びフィールドプレーヤーのユニフォームの中から選択して着用することもできる。但し、その試合で着用されるそれぞれのフィールドプレーヤーおよび相手ゴールキーパーの色彩と異なり、試合前のマッチコーディネーションミーティングにおいて承認された場合に限り着用を認められる。また、競技者が着用するユニフォームにはその競技者自身の背番号を付けなければならい。尚、ケガや退場処分等の突発的な諸事情により、交代要員のゴールキーパーが不在でかつ準備が整っていない場合に限り、主審の判断によりゴールキーパーのユニフォームを前述以外のユニフォームで代用ができる。 |
| 15 競技規則 | ① 当該年度財団法人日本サッカー協会発行の「フットサル競技規則」および決定事項による。 ② 本大会において退場を命じられた選手は、次の1試合に出場ができない。それ以降の処置については大会規律フェアプレー委員会で決定する。 ③ 本大会中に警告を2回受けた選手は、次の1試合に出場できない。 ④ 競技時間:前後半15分(プレイイングタイム)ハーフタイム5分とする。 ⑤ ピッチサイズ:原則として34~38m×17~18m ⑥ 使用球:日本サッカー協会認定のフットサル用ボール ⑦ シューズ:靴底は接地面が飴色もしくは白色のフットサル用シューズのみが使用可能とする。(スパイクシューズ及び靴底が着色されたものは使用不可) ⑧ ベンチに着席できる人数は、フットサル大会登録書により当大会にあらかじめ登録され、試合前に提出したメンバー票に記載された交代選手7名・役員4名を含め11名を上限とする。 ⑨ チームは必ず、フットサル個人登録証(写真付)又は仮登録証を持参すること。(マッチコーディネーションミーティング時にメンバー表と確認する。) ⑩ 60分前に両チーム責任者・審判とのマッチコーディネーションミーティングを行う。(欠席したチームは、不戦敗とする。) |
| 16 競技方法 | トーナメントを実施し、優勝チームを決定する。 同点の場合はPK方式にて次回戦進出チーム(決勝戦においては優勝)を決定する。 尚、参加チーム数が定員に満たない場合、競技方法は主催者側で別途協議し、決定後に大会参加へ通知するものとする。 |
| 17 組合せ | 大会事務局において、抽選で決定する。 |
| 18 審判 | 主審・第二審・第三審・タイムキーパーは主催者側で手配する。 |
| 19 関東大会 出場権 | ① 本大会の上位1チームは、関東大会に出場する義務と権利を有する。 ② 期 日: 平成22年9月10日(土)、11日(日) ③ 場 所: 小瀬スポーツ公園体育館【山梨県】 |
| 20 その他 | ① 参加資格に違反、その他不都合な行為のあった時は、大会規律フェアプレー委員会にはかりその選手又はチームの処分を決定する。 ② 傷病手当てについては、救急車の手配は行うが、その後についてはチームの責任において処置すること。 ③ ごみは、すべて各チームで持ち帰ること。 ④ ボールを使っての練習は、決められた場所以外禁止とする。 ⑤ 試合開始時間前に出場選手は、審判によるチェックを必ず受けなければならない。怠った選手の出場は認めない。 ⑥ 協会は、参加者の負傷・傷害に対しては、一切の責任を負わないものとする。 ⑦ 参加に要する経費は、すべて参加者負担とする。 |
| 21 問い合わせ | (社)千葉県サッカー協会 フットサル委員会 大会実行委員会 担当:浅野清晴 TEL:047-353-9130 /FAX:047-350-7222 E-mail asano☆bardral-urayasu.com(☆を半角@に変更して送信して下さい。) |
2011年フットサル競技規則の改正について(11.06.28)
2010年の競技規則改正によって、ゴールクリアランスが行われた場合、ゴールキーパーは相手のハーフ内にいても、味方競技者からパスを受けることはできなかった。一方、ボールがインプレー中の場合、ゴールキーパーは、相手ハーフ内であれば一度プレーしたボールを味方競技者から受け取ることができた。これらについては2010年競技規則に明記されていたが、2009年までの規則においては、ゴールクリアランスとボールがインプレー中のプレーにおける規則の適用が同様であったので、2010年の競技規則改正後、その解釈において混乱が生じるようになった。
この混乱を回避すると共に、ゴールキーパーへのリターンパスに関する罰則の適用の考え方を統一するため、ゴールクリアランス時も、相手ハーフ内であれば、味方競技者からパスを受けることができるとされた。また、ゴールクリアランス後、誰にも触れられていないボールを再び触れる(2度さわり)場合の条文にも、所要の改正がなされた。
この改正によって、通常のプレーの中だけでなく、ゴールクリアランス、キックイン等を含む、ゴールキーパーによってプレーが開始、再開されたのちの、ゴールキーパーへのリターンパスの対応はすべて同じになった。
ゴールキーパーが一度プレーしたボールを味方競技者が戻し、再びゴールキーパーが触れること(リターンパス)は反則であるが、その戻し方は“ける”によるものだけでなく、頭や胸によるものであっても認められていない。
しかしながら、英語版2010年競技規則では、スペイン語等他の言語に引きずられ、“キック”と表現したために、誤った解釈により混乱が生じた。正しい解釈によりフットサルがプレーできるよう、“ける(キック)”、ヘディングを含む、あらゆる部位によるパスを“プレー”と訂正した。
日本語版2011年競技規則では英語版を直訳し“キック”と表現しているが、FIFAの確認をとり、これまでとおり、すべての部位によるパスが対象であると解釈している。
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 7/16 | FFC柏 | 10:10 | タルタルーガ | 3-3 | CA.ラマリオ |
| 11:10 | Patria | 1-9 | FC.みつわ台 | |||
| 12:10 | バルドラール | 2-6 | Deland | |||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第2節 | 7/30 | FFC柏 | 11:10 | CA.ラマリオ | 3-3 | バルドラール |
| 12:10 | タルタルーガ | 2-1 | FC.みつわ台 | |||
| OFF | Deland,Patria | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第3節 | 8/13 | FFC柏 | 10:10 | CA.ラマリオ | 6-1 | Patria |
| 11:10 | タルタルーガ | 1-2 | Deland | |||
| OFF | バルドラール,FC.みつわ台 | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第4節 | 8/20 | FFC柏 | 11:10 | CA.ラマリオ | 4-3 | Deland |
| 12:10 | タルタルーガ | 13-1 | Patria | |||
| OFF | FC.みつわ台,バルドラール | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第5節 | 8/28 | FFC柏 | 15:10 | FC.みつわ台 | 0-5 | Deland |
| 16:10 | タルタルーガ | 1-3 | バルドラール | |||
| OFF | Patria,CA.ラマリオ | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第6節 | 9/10 | FFC柏 | 10:10 | Patria | 0-24 | バルドラール |
| 11:10 | CA.ラマリオ | 3-7 | FC.みつわ台 | |||
| OFF | タルタルーガ,Deland | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第7節 | 9/19 | FFC柏 | 10:10 | Patria | 4-8 | Deland |
| 11:10 | FC.みつわ台 | 3-3 | バルドラール | |||
| OFF | CA.ラマリオ,タルタルーガ | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第8節 | 9/24 | FFC柏 | 10:10 | Deland | 0-2 | バルドラール |
| 11:10 | CA.ラマリオ | 3-2 | タルタルーガ | |||
| 12:10 | FC.みつわ台 | 5-0 | Patria | |||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第9節 | 10/10 | FFC柏 | 14:10 | タルタルーガ | 5-0 | Patria |
| 15:10 | CA.ラマリオ | 2-9 | バルドラール | |||
| 16:10 | FC.みつわ台 | 3-0 | Deland | |||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第10節 | 10/29 | FFC柏 | 10:10 | タルタルーガ | 2-3 | FC.みつわ台 |
| 11:10 | CA.ラマリオ | 1-5 | Deland | |||
| 12:10 | Patria | 0-12 | バルドラール | |||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第11節 | 11/12 | FFC柏 | 10:10 | CA.ラマリオ | 8-4 | Patria |
| 11:10 | タルタルーガ | 6-2 | Deland | |||
| 12:10 | FC.みつわ台 | 4-5 | バルドラール | |||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第12節 | 11/27 | FFC柏 | 14:10 | タルタルーガ | 0-5 | バルドラール |
| 15:10 | Patria | 1-11 | Deland | |||
| 16:10 | CA.ラマリオ | 3-4 | FC.みつわ台 |
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 7/16 | トミー松戸 | 13:10 | chibanespa | 3-1 | KFC |
| 14:10 | Flag Bearer | 7-0 | Ash-ra | |||
| 15:10 | crazy boyz | 0-2 | トンビーズ | |||
| OFF | NAS | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第2節 | 7/30 | トミー松戸 | 13:10 | Flag Bearer | 1-1 | NAS |
| 14:10 | KFC | 1-8 | crazy boyz | |||
| 15:10 | chibanespa | 4-1 | Ash-ra | |||
| OFF | トンビーズ | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第3節 | 8/6 | トミー松戸 | 13:10 | KFC | 2-11 | Flag Bearer |
| 14:10 | chibanespa | 1-3 | トンビーズ | |||
| 15:10 | Ash-ra | 3-5 | NAS | |||
| OFF | crazy boyz | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第4節 | 8/27 | トミー松戸 | 13:10 | crazy boyz | 2-4 | NAS |
| 14:10 | KFC | 1-5 | トンビーズ | |||
| 15:10 | chibanespa | 5-0 | Flag Bearer | |||
| OFF | Ash-ra | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第5節 | 9/10 | トミー松戸 | 14:10 | Ash-ra | 0-3 | トンビーズ |
| 15:10 | chibanespa | 3-0 | crazy boyz | |||
| 16:10 | KFC | 1-8 | NAS | |||
| OFF | Flag Bearer | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第6節 | 9/17 | トミー松戸 | 13:10 | chibanespa | 3-3 | NAS |
| 14:10 | Flag Bearer | 0-4 | トンビーズ | |||
| 15:10 | Ash-ra | 1-5 | crazy boyz | |||
| OFF | KFC | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第7節 | 9/24 | トミー松戸 | 13:10 | Flag Bearer | 7-6 | crazy boyz |
| 14:10 | KFC | 0-5 | Ash-ra | |||
| 15:10 | トンビーズ | 2-0 | NAS | |||
| OFF | chibanespa | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第8節 | 10/1 | トミー松戸 | 14:10 | トンビーズ | 0-4 | crazy boyz |
| 15:10 | KFC | 0-6 | chibanespa | |||
| 16:10 | Ash-ra | 1-2 | Flag Bearer | |||
| OFF | NAS | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第9節 | 10/15 | トミー松戸 | 14:10 | Ash-ra | 0-5 | chibanespa |
| 15:10 | NAS | 1-3 | Flag Bearer | |||
| 16:10 | crazy boyz | 7-2 | KFC | |||
| OFF | トンビーズ | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第10節 | 10/29 | トミー松戸 | 14:10 | Flag Bearer | 7-2 | KFC |
| 15:10 | NAS | 5-2 | Ash-ra | |||
| 16:10 | トンビーズ | 1-2 | chibanespa | |||
| OFF | crazy boyz | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第11節 | 11/12 | トミー松戸 | 14:10 | トンビーズ | 5-0 | KFC |
| 15:10 | Flag Bearer | 1-4 | chibanespa | |||
| 16:10 | NAS | 2-5 | crazy boyz | |||
| OFF | Ash-ra | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第12節 | 11/23 | トミー松戸 | 10:10 | crazy boyz | 2-1 | chibanespa |
| 12/3 | 12:10 | トンビーズ | 5-4 | Ash-ra | ||
| 12/10 | 17:10 | NAS | 6-2 | KFC | ||
| OFF | Flag Bearer | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第13節 | 12/10 | トミー松戸 | 14:10 | crazy boyz | 6-4 | Ash-ra |
| 15:10 | トンビーズ | 0-1 | Flag Bearer | |||
| 16:10 | NAS | 2-4 | chibanespa | |||
| OFF | KFC | |||||
| 節 | 日付 | 場所 | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 第14節 | 12/17 | トミー松戸 | 13:10 | NAS | 2-1 | トンビーズ |
| 14:10 | crazy boyz | 5-4 | Flag Bearer | |||
| 15:10 | Ash-ra | 7-1 | KFC | |||
| OFF | chibanespa |