| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGARRA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| 2 | FCmm | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 |
| 3 | FEBEM | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 |
| 4 | FBC CHIBA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 |
| 5 | 市川MFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 |
| 6 | ENTLO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 28 | -2 |
| 7 | jfc | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 |
| 8 | malva | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 |
| 9 | LUFT | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 29 | -16 |









