| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corvos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | KINGDOM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | FUKUYAMA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | VALKYRIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | APRECIO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | ぱすぃおん。 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 7 | PAO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 |
| 8 | F.C.F.P. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 |
| 9 | FBC GOOFY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
| 10 | Viento | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
スケジュール[前期]
スケジュール[後期]









