チャンピオンシップ トーナメント
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戦 | 1/9 | FC佐倉 | A① | 13:10 | Red Devils | 1-4 | Corvos F.C |
| A② | 14:10 | REGIUS | 5-4 | FC Tarzan | |||
| B① | 15:10 | F.C.Viento | 8-2 | B-team | |||
| B② | 16:10 | Gospri | 6-1 | VALKYRIO | |||
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 一回戦 | 1/11 | FFC柏 | C① | 13:10 | KINGDOM | 6-2 | 遊行事 |
| C② | 14:10 | JARE'S f.s. | 1-1 (PK:3-2) | トンビーズ | |||
| D① | 15:10 | FBC GOOFY | 4-2 | Apache Garden | |||
| D② | 16:10 | FC.PAO | 2-0 | タガメ血盟軍 | |||
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 決定戦 | 1/17 | SC浜野 | A③ | 10:10 | Corvos F.C | 7-2 | REGIUS |
| B③ | 11:10 | F.C.Viento | 2-0 | Gospri | |||
| C③ | 12:10 | KINGDOM | 4-0 | JARE'S f.s. | |||
| D③ | 13:10 | FBC GOOFY | 1-4 | FC.PAO |
敗者復活トーナメント
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戦 | 1/16 | TF松戸 | E① | 12:10 | Red Devils | 3-3 | FC Tarzan |
| E② | 13:10 | B-team | 6-10 | VALKYRIO | |||
| F① | 14:10 | 遊行事 | 2-2 | トンビーズ | |||
| F② | 15:10 | Apache Garden | 3-5 | タガメ血盟軍 | |||
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 二回戦 | 1/23 | FFC柏 | E③ | 11:10 | REGIUS | 2-7 | Red Devils |
| E④ | 12:10 | Gospri | 1-1 (PK:3-4) | VALKYRIO | |||
| F③ | 13:10 | JARE'S f.s. | 3-2 | トンビーズ | |||
| F④ | 14:10 | FBC GOOFY | 4-3 | タガメ血盟軍 | |||
| 節 | 日付 | 場所 | No. | KickOff | HOME | 結果 | AWAY |
| 決定戦 | 1/31 | FC幕張 | A③ | 13:10 | Red Devils | 3-4 | VALKYRIO |
| B③ | 14:10 | JARE'S f.s. | 2-3 | FBC GOOFY |
