| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viento | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 |
| 2 | PAO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 |
| 3 | Tarzan | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 |
| 4 | Arte | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 44 | -30 |
| 5 | Shrimps | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 33 | -23 |
*FC Arteは第10節不戦試合により勝点-1
星取表(PC Only)
千葉県フットサルリーグ
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viento | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 |
| 2 | PAO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 |
| 3 | Tarzan | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 |
| 4 | Arte | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 44 | -30 |
| 5 | Shrimps | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 33 | -23 |
*FC Arteは第10節不戦試合により勝点-1
星取表(PC Only)