| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOFY | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 33 | 11 |
| 2 | VALKYRIO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 24 | 22 |
| 3 | 遊行事 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 |
| 4 | タガメ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 44 | -11 |
| 5 | chibanespa | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 32 | -10 |
| 6 | fresas | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 47 | -22 |
星取表(PC Only)
千葉県フットサルリーグ
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOFY | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 33 | 11 |
| 2 | VALKYRIO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 24 | 22 |
| 3 | 遊行事 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 |
| 4 | タガメ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 44 | -11 |
| 5 | chibanespa | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 32 | -10 |
| 6 | fresas | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 47 | -22 |
星取表(PC Only)