| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devils | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 |
| 2 | JARE'S | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 3 | Apache | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | ジュラーレ千葉 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 5 | PFC | -3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 47 | -43 |
*PFCは第8節不戦試合により勝点-1
*PFCは第9節不戦試合により勝点-1
*PFCは第10節不戦試合により勝点-1
星取表(PC Only)
千葉県フットサルリーグ
| 順 位 | Team | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 点 | 失 点 | 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devils | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 |
| 2 | JARE'S | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 3 | Apache | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | ジュラーレ千葉 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 5 | PFC | -3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 47 | -43 |
*PFCは第8節不戦試合により勝点-1
*PFCは第9節不戦試合により勝点-1
*PFCは第10節不戦試合により勝点-1
星取表(PC Only)